Colour
The i-mode colour (color) palette.
For some unfathomable reason, the i-mode colour palette is not the standard browser-safe palette we know and love/hate. The following is a list of the complete 256 colour i-mode palette with their hexadecimal values. I also have an i-mode CLUT you can download for use with Photoshop et al:
| 000000 | 000055 | 0000AA | 0000FF | 002400 | 002455 | 0024AA | 0024FF | ||||||||
| 004900 | 004955 | 0049AA | 0049FF | 006D00 | 006D55 | 006DAA | 006DFF | ||||||||
| 009200 | 009255 | 0092AA | 0092FF | 00B600 | 00B655 | 00B6AA | 00B6FF | ||||||||
| 00DB00 | 00DB55 | 00DBAA | 00DBFF | 00FF00 | 00FF55 | 00FFAA | 00FFFF | ||||||||
| 240000 | 240055 | 2400AA | 2400FF | 242400 | 242455 | 2424AA | 2424FF | ||||||||
| 244900 | 244955 | 2449AA | 2449FF | 246D00 | 246D55 | 246DAA | 246DFF | ||||||||
| 249200 | 249255 | 2492AA | 2492FF | 24B600 | 24B655 | 24B6AA | 24B6FF | ||||||||
| 24DB00 | 24DB55 | 24DBAA | 24DBFF | 24FF00 | 24FF55 | 24FFAA | 24FFFF | ||||||||
| 490000 | 490055 | 4900AA | 4900FF | 492400 | 492455 | 4924AA | 4924FF | ||||||||
| 494900 | 494955 | 4949AA | 4949FF | 496D00 | 496D55 | 496DAA | 496DFF | ||||||||
| 499200 | 499255 | 4992AA | 4992FF | 49B600 | 49B655 | 49B6AA | 49B6FF | ||||||||
| 49DB00 | 49DB55 | 49DBAA | 49DBFF | 49FF00 | 49FF55 | 49FFAA | 49FFFF | ||||||||
| 6D0000 | 6D0055 | 6D00AA | 6D00FF | 6D2400 | 6D2455 | 6D24AA | 6D24FF | ||||||||
| 6D4900 | 6D4955 | 6D49AA | 6D49FF | 6D6D00 | 6D6D55 | 6D6DAA | 6D6DFF | ||||||||
| 6D9200 | 6D9255 | 6D92AA | 6D92FF | 6DB600 | 6DB655 | 6DB6AA | 6DB6FF | ||||||||
| 6DDB00 | 6DDB55 | 6DDBAA | 6DDBFF | 6DFF00 | 6DFF55 | 6DFFAA | 6DFFFF | ||||||||
| 920000 | 920055 | 9200AA | 9200FF | 922400 | 922455 | 9224AA | 9224FF | ||||||||
| 924900 | 924955 | 9249AA | 9249FF | 926D00 | 926D55 | 926DAA | 926DFF | ||||||||
| 929200 | 929255 | 9292AA | 9292FF | 92B600 | 92B655 | 92B6AA | 92B6FF | ||||||||
| 92DB00 | 92DB55 | 92DBAA | 92DBFF | 92FF00 | 92FF55 | 92FFAA | 92FFFF | ||||||||
| B60000 | B60055 | B600AA | B600FF | B62400 | B62455 | B624AA | B624FF | ||||||||
| B64900 | B64955 | B649AA | B649FF | B66D00 | B66D55 | B66DAA | B66DFF | ||||||||
| B69200 | B69255 | B692AA | B692FF | B6B600 | B6B655 | B6B6AA | B6B6FF | ||||||||
| B6DB00 | B6DB55 | B6DBAA | B6DBFF | B6FF00 | B6FF55 | B6FFAA | B6FFFF | ||||||||
| DB0000 | DB0055 | DB00AA | DB00FF | DB2400 | DB2455 | DB24AA | DB24FF | ||||||||
| DB4900 | DB4955 | DB49AA | DB49FF | DB6D00 | DB6D55 | DB6DAA | DB6DFF | ||||||||
| DB9200 | DB9255 | DB92AA | DB92FF | DBB600 | DBB655 | DBB6AA | DBB6FF | ||||||||
| DBDB00 | DBDB55 | DBDBAA | DBDBFF | DBFF00 | DBFF55 | DBFFAA | DBFFFF | ||||||||
| FF0000 | FF0055 | FF00AA | FF00FF | FF2400 | FF2455 | FF24AA | FF24FF | ||||||||
| FF4900 | FF4955 | FF49AA | FF49FF | FF6D00 | FF6D55 | FF6DAA | FF6DFF | ||||||||
| FF9200 | FF9255 | FF92AA | FF92FF | FFB600 | FFB655 | FFB6AA | FFB6FF | ||||||||
| FFDB00 | FFDB55 | FFDBAA | FFDBFF | FFFF00 | FFFF55 | FFFFAA | FFFFFF |

